NVR DAHUA 8CH POE 1HDD WIZSENSE 144MBPS PERIME-FACE
Descripción
📋 Descripción general
El NVR Dahua DHI-NVR2108HS-8P-I2 es un grabador de video de red de 8 canales con arquitectura WizSense que integra procesamiento de inteligencia artificial independiente basado en deep learning. Optimizado para detección y reconocimiento facial en puntos de acceso críticos, soporta procesamiento de IA tanto a nivel de dispositivo como en las cámaras conectadas, eliminando dependencia de infraestructura en nube. Su factor de forma 1U y 8 puertos PoE integrados permiten implementación escalable en espacios compactos con alimentación centralizada de cámaras.
Dirigido a instalaciones medianas que requieren vigilancia inteligente: control de acceso biométrico, detección perimetral contra intrusiones, y búsqueda retrospectiva eficiente de personas de interés mediante algoritmos de similitud facial y análisis de metadatos multivista.
📐 Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | DHI-NVR2108HS-8P-I2 |
| Canales | 8 canales IP |
| Procesador | Embebido de grado industrial con Linux |
| Detección facial (dispositivo) | 1 canal @ 1080P, 12 imágenes/s; 6 atributos (género, edad, gafas, expresiones, máscara, barba) |
| Reconocimiento facial (dispositivo) | 1 canal @ 1080P, 4 imágenes/s; 10 bases de datos, 5.000 imágenes total |
| Protección perimetral | 1 canal dispositivo + 4 canales cámara; filtra falsas alarmas por animales, lluvia, cambios luz |
| SMD Plus | 4 canales dispositivo + 6 canales cámara; detección tripwire e intrusión |
| Resoluciones | 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720p, D1 |
| Decodificación (IA activa) | 1×8MP@30fps + 1×5MP@30fps + 2×4MP@30fps + 4×1080p@30fps simultáneos |
| Códecs | Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG |
| Ancho banda (IA activa) | Acceso: 72 Mbps; Almacenamiento: 72 Mbps; Reenvío: 36 Mbps |
| Puertos PoE | 8 × 10/100 Mbps; 72W total (máx. 25.5W/puerto) |
| Almacenamiento | 1 SATA hasta 10TB; modos manual, alarma, movimiento, programado |
| Salidas video | 1 VGA + 1 HDMI simultáneos (4K máx); multi-vista 1/4/8/9 |
| Consumo | ≤10W (sin HDD); PoE 72W |
| Dimensiones/Peso | 260×232.7×47.6 mm (1U) / 0.92 kg |
📖 Glosario
| Término | Definición |
|---|---|
| WizSense | Plataforma de IA de Dahua con chip independiente y deep learning para detección precisa de personas y vehículos sin dependencia de cloud |
| PoE (Power over Ethernet) | Estándar que transmite energía y datos simultáneamente por cable Ethernet, eliminando fuentes de alimentación independientes en cámaras |
| SMD Plus | Algoritmo inteligente que clasifica objetivos detectados en movimiento y filtra falsas alarmas de animales, lluvia y cambios ambientales |
| Decodificación adaptativa | Ajuste dinámico de recursos de procesamiento según disponibilidad para mantener reproducción fluida en múltiples canales simultáneos |