NVR DAHUA 16CH 1HDD WIZSENSE 144MBPS PERIME-FACE
Descripción
📋 Descripción general
El NVR Dahua DHI-NVR2116HS-I2 es un grabador de video en red compacto de formato 1U basado en la plataforma WizSense, que integra inteligencia artificial con algoritmo de aprendizaje profundo independiente. Diseñado para vigilancia empresarial de alta exigencia, soporta 16 canales simultáneos y múltiples formatos de compresión (H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG), combinando eficiencia energética extrema con análisis analítico avanzado distribuido.
El dispositivo proporciona análisis de IA tanto a nivel local (en el NVR) como en cámaras conectadas: detección y reconocimiento facial con base de datos de hasta 10 repositorios con 5,000 imágenes, protección perimetral que filtra falsas alarmas por animales, lluvia y cambios de luminosidad, y detección inteligente de movimiento (SMD Plus) que categoriza objetivos detectados. Esta arquitectura flexible permite optimizar recursos según los requerimientos de cada instalación.
📐 Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | DHI-NVR2116HS-I2 |
| Canales de acceso | 16 canales |
| Resoluciones soportadas | 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720p, D1 |
| Formatos de compresión | Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG |
| Decodificación máxima (IA desactivada) | 6 × 1080p@30fps; 1-canal 12MP@30fps, 1-canal 8MP@30fps, 2-canales 5MP@30fps, 3-canales 4MP@30fps |
| Decodificación máxima (IA activada) | 4 × 1080p@30fps; 1-canal 8MP@30fps, 1-canal 5MP@30fps, 2-canales 4MP@30fps |
| Detección facial (dispositivo) | 1 canal 1080p, hasta 12 imágenes/segundo; atributos: género, edad, gafas, expresión, mascarilla, barba |
| Reconocimiento facial | 1 canal dispositivo + 5 canales por cámara; base de datos: 10 repositorios × 5,000 imágenes; capacidad: 4 imágenes/segundo en 1080p |
| Protección perimetral | 1 canal dispositivo + 4 canales por cámara; detecta intrusión de personas/vehículos y tripwire |
| SMD Plus | 4 canales dispositivo + 6 canales por cámara; categoriza objetivos y filtra falsas alarmas |
| Ancho de banda red | IA off: 144 Mbps acceso/almacenamiento, 72 Mbps reenvío | IA on: 72 Mbps acceso/almacenamiento, 36 Mbps reenvío |
| Almacenamiento | 1 puerto SATA HDD hasta 10TB; reproducción hasta 16 canales simultáneos; modos: manual, alarma, movimiento, programado |
| Conectividad | 1 × RJ-45 Gigabit 10/100/1,000 Mbps; ONVIF (Profile T, S, G); P2P, DDNS; acceso móvil iOS/Android |
| Salidas de video | 1 × VGA, 1 × HDMI (simultáneas); vistas: 1, 4, 8, 9, 16 |
| Alimentación y consumo | 12 V DC, 1.5 A; ≤10W sin HDD |
| Dimensiones y peso | 260 × 232.7 × 47.6 mm (1U); 0.81 kg neto, 1.38 kg bruto |
| Rango de operación | -10 °C a +55 °C operativo; 0 °C a +40 °C almacenamiento; humedad 10–93% operativo |
📖 Glosario
| Término | Definición |
|---|---|
| WizSense | Plataforma Dahua de productos IA con chip independiente y aprendizaje profundo enfocado en análisis de personas y vehículos con alta precisión. |
| SMD Plus | Detección inteligente de movimiento que categoriza objetivos y filtra alarmas falsas generadas por animales, lluvia, hojas o cambios de brillo. |
| Protección perimetral | Función IA que detecta intrusiones de personas o vehículos mediante líneas virtuales (tripwire) o zonas de vigilancia, reduciendo falsas alarmas. |
| Decodificación adaptativa | Ajuste dinámico de recursos de procesamiento según carga de video, optimizando consumo energético sin comprometer calidad de reproducción. |