|
CAMARA IP BALA XINGHAN WIZCOLOR 4MP VFM 2.8-12 60M IK10
Descripción
📋 Descripción general
La cámara IP bullet Dahua DH-IPC-HFW5459Z-ZHE-PV-PRO es un sistema de vigilancia inteligente de la serie WizMind 5 diseñado para aplicaciones profesionales en exteriores. Integra los modelos IA Xinghan Large-Scale Vision con arquitectura transformer optimizada para edge computing, permitiendo análisis de video avanzado mediante aprendizaje profundo.
Su tecnología diferenciadora WizColor captura imágenes full color en escenas nocturnas aprovechando fuentes de luz ambiental débil (luz de luna, farolas, iluminación urbana) sin comprometer distancias de monitoreo, combinando AI-ISP, sensor de gran píxel y apertura amplia. Construcción robusta certificada IP67/IK10 para operación confiable en entornos adversos.
📐 Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS 1/1.8", 4MP (2688 × 1520), bajo nivel de luminancia |
| Lente | Motorizado varifocal 2.7-12mm, F1.2, P-Iris automático, enfoque cercano 0.16m |
| Campo de visión | H: 98°–48°; V: 52°–27°; D: 117°–56° |
| Iluminación mínima | 0.0006 lux @F1.2 color; 0.0003 lux @F1.2 B/W; 0 lux (iluminador activo) |
| Iluminación | Dual multi-core (IR + Warm Light) 60m ambos modos, control auto/manual/zoom priority |
| Procesamiento de imagen | WDR 140dB, BLC, HLC, EIS, rotación 0°/90°/180°/270°, reducción ruido 3D |
| Compresión de video | H.265, H.264, Smart H.265+/H.264+, AI H.265/H.264 |
| Streaming | 4 flujos simultáneos: Main 2688×1520@25/30fps, Sub 704×576, Third 1920×1080, Fourth 1280×720 |
| Inteligencia artificial | IVS perimetral (intrusion, tripwire, movimiento rápido, loitering, gathering), AcuPick, detección facial con 6 atributos y 8 expresiones, conteo de personas, heat map, metadatos de video |
| Audio / Alarma | Dual mic integrado, altavoz, G.711a/G.711Mu/PCM/G.726/G.723; 2 in, 2 out, RS-485 |
| Almacenamiento | Micro SD máx. 1TB, NAS, FTP/SFTP |
| Alimentación | 12VDC (±30%), PoE+ (802.3at), ePoE; consumo 5.3W–21.3W |
| Conectividad | RJ-45 Gigabit, ONVIF (S/G/T/M), IPv4/IPv6, RTSP, RTMP, HTTPS, 802.1x |
| Protección / Ambiente | IP67, IK10, -40°C a +60°C, ≤95% RH, calentador de ventana |
| Dimensiones / Peso | 302.6 × 110.8 × 99.1mm, 1.65kg |
📖 Glosario
| Término | Definición |
|---|---|
| WizColor | Tecnología Dahua que captura imágenes full color nocturnas aprovechando luz ambiental débil sin comprometer rango de monitoreo, combinando AI-ISP, sensor de gran píxel y apertura amplia. |
| AI Rule Assist | Función que genera automáticamente reglas IVS altamente precisas basadas en modelos Xinghan Vision, reduciendo configuración manual y falsas alarmas mediante aprendizaje autónomo. |
| P-Iris | Sistema de control de iris motorizado de precisión que optimiza automáticamente la apertura en tiempo real para máxima nitidez y adaptación a cambios de luz sin parpadeo. |
| DORI (Detect-Observe-Recognize-Identify) | Estándar EN-62676-4 que define distancias de distinción visual: 57.5m detección, 27m observación, 13.5m reconocimiento, 6.7m identificación en modo wide. |