CAMARA IP BALA WIZMIND 2MP VFM 2.7-13 IR60 MIC IK10
Descripción
📋 Descripción general
Cámara IP bullet IPC-HFW5241E-ZE de Dahua Technology, serie WizMind, diseñada para vigilancia profesional de 2 megapixeles. Integra sensor CMOS 1/2.8 pulgadas de bajo nivel de luz (0.0007 lux) con lente varifocal motorizado 2.7-13.5mm (F1.5) que permite ajustar el campo de visión sin mover la cámara. Equipada con 4 LEDs infrarrojos de 60m de alcance para operación nocturna en completa oscuridad.
Incorpora algoritmos de aprendizaje profundo que habilitan detección de rostros con extracción de 6 atributos y 8 expresiones, conteo de personas con generación de reportes, análisis de metadatos de video (vehículos, peatones, motos), protección perimetral avanzada (intrusión, tripwire, movimiento rápido, loitering, aglomeración) y detección inteligente de sonidos (gritos, rotura de vidrio). Soporta múltiples codecs H.265+/H.264+ con 4 streams simultáneos, almacenamiento en microSD hasta 512GB, micrófono integrado, y comunicación ONVIF para integraciones complejas.
📐 Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS 1/2.8 pulgadas, escaneo progresivo |
| Resolución máxima | 1920 × 1080 píxeles @ 25/30 fps |
| Iluminación mínima | 0.0007 lux (color F1.5); 0 lux con iluminador IR activado |
| Lente | Varifocal motorizado 2.7-13.5mm, apertura F1.5, enfoque mínimo 0.8m |
| Campo de visión | Horizontal 109°–30°, Vertical 56°–17°, Diagonal 131°–35° |
| Iluminación infrarroja | 4 LEDs IR, alcance máximo 60m, control auto/manual/prioridad zoom |
| Inteligencia artificial | Detección de rostros, conteo de personas, metadatos de video, protección perimetral, detección de sonido inteligente, SMD 3.0 |
| Procesamiento de imagen | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR, estabilización electrónica, anti-niebla, rotación 0°/90°/180°/270° |
| Compresión de video | H.265, H.264, Smart H.265+/H.264+, AI H.265/H.264; bitrate H.265: 12–7424 kbps |
| Streams simultáneos | 4 (1080p, 720p, D1, VGA, CIF) |
| Almacenamiento | MicroSD hasta 512GB; FTP/SFTP; NAS |
| Audio | Micrófono integrado; entrada/salida RCA; G.711a, PCM, G.726, G.723 |
| Puertos I/O | 2 entradas alarma, 1 salida alarma, Ethernet RJ-45 10/100Mbps |
| Alimentación | 12 VDC o PoE (802.3af)/ePoE; consumo 3.4W básico, 9.3W máximo (H.265+/WDR/IR) |
| Protección / Temperatura | IP67 (polvo/sumergible 1m), IK10 (impacto 20J); operación –30°C a +60°C |
| Dimensiones / Peso | 273.2 × 95.0 × 95.0 mm; 1.12 kg neto, 1.66 kg bruto |
📖 Glosario
| Término | Definición |
|---|---|
| WizMind | Plataforma Dahua de soluciones de vigilancia con algoritmos de aprendizaje profundo para análisis de video inteligente y IA en tiempo real en múltiples verticals. |
| Varifocal motorizado | Lente cuya distancia focal (2.7–13.5mm) se ajusta automáticamente desde la cámara, permitiendo cambiar el campo de visión sin desplazar el dispositivo. |
| SMD 3.0 | Algoritmo inteligente de detección de objetos versión 3.0 de Dahua que reduce falsas alarmas y extiende el rango de detección confiable. |
| ONVIF | Estándar abierto de interoperabilidad que permite a cámaras IP de diferentes fabricantes comunicarse con software de videovigilancia compatible. |