|
XVR 32CH 4K-5MP 32CH IP WIZSENSE 2SATA 256MBPS
Descripción
📋 Descripción general
El XVR5232AN-4KL-I3 es un grabador de video digital híbrido de 32 canales con capacidad de entrada HDCVI/AHD/TVI/CVBS y hasta 64 canales IP, integrado con la plataforma WizSense de Dahua. Incorpora un chip IA independiente con algoritmos de aprendizaje profundo optimizados para detección y seguimiento de humanos y vehículos con alta precisión, reduciendo significativamente falsas alarmas causadas por factores ambientales.
Disponible en formato 1U con dos bahías SATA, soporta resoluciones hasta 4K a 25/30 fps en canales seleccionados. Su arquitectura penta-brid permite compatibilidad simultánea con múltiples estándares analógicos, facilitando la migración gradual a sistemas IP sin reemplazo de infraestructura existente.
📐 Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Canales analógicos (entrada video) | 32 puertos BNC (HDCVI/AHD/TVI/CVBS autodetect) |
| Canales IP | Hasta 64 canales (32 predeterminados + 32 conversión de canales analógicos); ancho de banda: 256 Mbps |
| Resoluciones soportadas | 4K@25/30 fps; 6MP@20 fps; 5MP@25 fps; 4MP@25/30 fps; 1080p/720p@25-60 fps |
| Funciones IA integradas | Reconocimiento facial (6 canales), SMD Plus (32 canales), Protección Perimetral (12 canales), QuickPick 2.0 (6 canales), Privacidad (1 canal) |
| Compresión de video | Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264; AI Coding (32 canales) |
| Almacenamiento | 2 puertos SATA; máximo 16 TB por disco (límite varía según temperatura) |
| Salidas video | 1 HDMI (4K: 3840×2160; 1080p; 1280×1024; 1280×720), 1 VGA, 1 CVBS |
| Entrada audio | 1 RCA; 32 canales BNC (audio coaxial) |
| Puertos red | 1 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ-45) |
| Interfaces adicionales | 2 puertos USB (1×USB 2.0 frontal, 1×USB 3.0 trasero); 1 RS-485 |
| Sistema operativo | Linux embebido; interfaz web y GUI local |
| Procesador | Industrial-grade con aceleración IA |
| Alimentación | 12 VDC, 5 A |
| Consumo potencia | <32 W (sin HDD) |
| Dimensiones | 375.0 × 334.7 × 53.0 mm (14.76 × 13.17 × 2.09 pulgadas) |
| Temperatura operación | –10 °C a +55 °C |
📖 Glosario
| Término | Definición |
|---|---|
| WizSense | Plataforma de IA de Dahua con chip independiente y algoritmos de aprendizaje profundo para detección de objetos (humanos/vehículos) con alto precision. |
| Penta-brid | Arquitectura que soporta simultáneamente cinco estándares de video: HDCVI, AHD, TVI, CVBS e IP. |
| SMD Plus | Tecnología de detección inteligente de movimiento que categoriza objetos y filtra falsas alarmas de elementos no relevantes (hojas, lluvia, cambios de iluminación). |
| EPTZ | Electronic Pan-Tilt-Zoom: seguimiento automático de múltiples objetivos con zoom digital y captura de detalles en tiempo real. |