|
CAMARA BALA IP DUAL DAHUA TERMICA 400X300 35MM-4MM
Descripción
📋 Descripción general
La cámara bala IP híbrida térmica Dahua DHI-TPC-BF5441 serie TPC5 integra un sensor térmico sin refrigeración de 400×300 píxeles (8–14 μm) y un sensor CMOS visible 4MP (2688×1520) que operan simultáneamente. Esta arquitectura dual captura anomalías térmicas de alta sensibilidad (≤35 mK NETD) junto con vigilancia visible en tiempo real, permitiendo análisis correlacionado de temperatura y comportamiento. Equipada con inteligencia artificial embarcada, soporta detección de calor, trazado de puntos fríos/calientes, alerta de tripwire e intrusión, clasificación automática humano/vehículo, y alarma visual/sonora coordinada. Certificada IP67 con rango operativo −30 °C a +70 °C, es robusta para instalaciones en exteriores con climas extremos.
📐 Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sensor térmico | Vanadio oxide sin refrigeración, 400 (H) × 300 (V) píxeles, pitch 17 μm, NETD ≤35 mK @ f/1.0 |
| Rango espectral térmico | 8 μm – 14 μm |
| Sensor visible | CMOS 1/1.8" progresivo, 4MP, 2688 × 1520 píxeles, ≥1100 TVL |
| Iluminación mínima visible | 0.01 lux (color), 0.001 lux (B&N), 0 lux (iluminador LED ON) |
| Ópticas disponibles | Térmico: 7.5 / 13 / 19 / 25 / 35 mm (fijas). Visible: 4 / 6 / 12 mm (fijas) u 10–30 mm (varifocal) |
| Distancia de detección (35 mm térmico) | Vehículo: 3.167 m, Humano: 1.029 m |
| Distancia de calor (35 mm, objetivo 0.2×0.2 m) | 210 m a 23 °C, <60% HR |
| Protección perimetral (35 mm) | Tripwire/Intrusión — Humano: 280 m, Vehículo: 840 m |
| Compresión de video | H.265, H.264 (M/H/B); resolución 1280×1024 (térmico), 2560×1440 (visible); 25–30 fps |
| Alimentación | 12 VDC ±20%, PoE (802.3af), ePoE. Consumo: 5 W (12 VDC básico), 15 W máx. (12 VDC) |
| Conectividad | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T), IPv4/IPv6, ONVIF, HTTPS, 802.1x, FTP, SMTP |
| Puertos I/O | 2 × alarma entrada, 2 × alarma salida, audio estéreo (entrada/salida), RS-485 |
| Protección ambiental | IP67, descarga ESD 15 kV (aire), 8 kV (contacto), 6 kV (sobretensión) |
| Temperatura de operación | −30 °C a +70 °C, ≤95% humedad relativa |
| Dimensiones / Peso | 300.9 × 181.8 × 181.8 mm (L×W×H), ≤2.35 kg |
📖 Glosario
| Término | Definición |
|---|---|
| NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) | Mínima diferencia de temperatura que el detector térmico puede resolver con claridad; ≤35 mK indica sensibilidad extrema para anomalías térmicas subtiles. |
| Vanadio oxide sin refrigeración (uncooled) | Detector térmico pasivo que no requiere enfriamiento criogénico, reduciendo consumo y mantenimiento para vigilancia 24/7 continua. |
| Fusión de canales (Fusion Mode) | Procesamiento simultáneo de imagen térmica y visible para correlacionar anomalías de temperatura con contexto visual, mejorando precisión de alertas. |
| PoE / ePoE | Alimentación por cable Ethernet; PoE (802.3af) estándar, ePoE potencia extendida; elimina cableado de corriente separado en instalaciones de red. |